發布時間:2024/05/23 11:23 發布者:天歌科技 瀏覽量:3196 次

100萬企業要想順利辦證,儀器這少不了,要哪些儀器,這些儀器到哪里買?這些問題可能是困擾不少企業的難題。應廣大企業要求,特推出注冊資金100萬種子企業辦證所需儀器清單。
獨立間隔,光線/通風/供水、供電充分30 m以上。
1、扦樣、分樣
分樣器鐘鼎式、橫格式1套。
2、凈度分析
電子天平感量0.1g、0.01g、0.001g、0.1mg各1臺。
3、發芽試驗
(1)光照發芽箱光照750Lx以上;控溫范圍:10~40℃ 1臺。
(2)種子發芽皿10X10X5cm至15X20X8.5cm透明的培養皿1批。
4、水分測定
(1)恒溫烘箱容積:100L~125L,溫度:室溫~250 ℃1臺。
(2)種子粉碎機1臺。
注冊資金100萬種子企業辦證清單如下:
| 序號 | 名稱 | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | 智能光照培養箱 | 選配 |
| 2 | 發芽盒12*12 | 必配 |
| 3 | 發芽盒 13*19 | 必配 |
| 4 | 發芽紙 12*12 | 必配 |
| 5 | 發芽紙 13*19 | 選配 |
| 6 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 選配 |
| 7 | 快速電腦水分儀 | 選配 |
| 8 | 粉碎機 | 選配 |
| 9 | 玻璃干燥器 | 選配 |
| 10 | 電子稱 3kg/1g | 選配 |
| 11 | 電子天平(百分之一) | 必配 |
| 12 | 電子天平(千分之一) | 必配 |
| 13 | 電子天平(萬分之一) | 必配 |
| 14 | 鐘鼎式分樣器大/中/小 | 選配 |
| 15 | 橫格式分樣器 | 選配 |
| 16 | 水分鋁盒 | 選配 |
| 17 | 不銹鋼扦樣器 | 選配 |
| 18 | 電子自動數粒 | 選配 |
| 19 | 不銹鋼扦樣器 | 選配 |
| 20 | 高壓滅菌鍋 | 選配 |
| 21 | 雙穩時電泳儀 | 選配 |
| 22 | 雙板夾芯式垂直槽 | 選配 |
| 23 | 高速臺式離心機 | 選配 |
| 24 | 脫色染色盒200*200 | 選配 |
| 25 | 玻璃支架 | 選配 |
| 26 | 取液器 | 選配 |
| 27 | 取液器支架板式 | 選配 |
| 28 | 水平儀 | 選配 |
| 29 | 離心管架 | 選配 |
| 30 | 水平臺 | 選配 |
聯系方式:15516190009
固定電話:0371-63631669
聯系郵箱:wuzhoutiange@sina.com
公司地址:鄭州市高新區紫荊科技園20號樓3層
Copyright@www.dhlg.com.cn 河南天歌數據科技有限公司 版權所有
備案號: 豫ICP備2021005186號